Közeli lejáratú kontaktlencse kínálatunk akár 60% kedvezménnyel


Kérjük, hogy a kedvezmény mértékét és a lejáratot jelezze a rendelés megjegyzés rovatában, a kedvezmény csak ebben az esetben érvényesíthető !
Nagyobb rendelés esetén további kedvezmények, kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Termék név
<- ->
Görbület Dioptria Lejárat Kedvezmény Mennyiség
1 Day Acuvue Moist (30 db) 9,0 +2,50 2026-09-01 10 % 8 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,3 -0,50 2026-06-01 30 % 1 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,3 -0,75 2026-12-01 10 % 1 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,3 +1,75 2026-09-01 20 % 1 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,3 +5,25 2026-06-01 30 % 2 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,7 -11,50 2026-11-01 10 % 3 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,7 +1,25 2026-09-01 10 % 1 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,7 +1,75 2026-09-01 10 % 3 db
ACUVUE 2 (6 db) 8,7 +3,25 2026-07-01 30 % 1 db
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (12 db) 8,4 +1,00 2026-08-01 10 % 3 db
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (12 db) 8,4 +5,25 2026-11-01 10 % 1 db
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus (6 db) 8,8 +1,25 2026-08-01 10 % 1 db
Acuvue Vita (6 db) 8,4 -4,50 2026-12-01 10 % 1 db
Acuvue Vita (6 db) 8,4 -5,00 2026-09-01 20 % 2 db
Acuvue Vita (6 db) 8,4 -5,25 2026-10-01 10 % 1 db
Acuvue Vita (6 db) 8,4 -7,00 2026-10-01 10 % 1 db
Acuvue Vita (6 db) 8,8 +3,50 2026-08-01 30 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,4 -5,00 2026-10-30 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,4 -7,00 2026-10-30 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,4 +0,75 2026-07-31 20 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,4 +5,25 2026-07-30 20 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,4 +5,50 2026-05-30 20 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (3 db) 8,6 +5,50 2026-09-30 10 % 2 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 -4,00 2026-11-30 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 -5,25 2026-11-30 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 -5,50 2026-06-30 30 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 -7,25 2026-10-31 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 -9,50 2026-10-31 10 % 2 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 +1,25 2026-10-31 10 % 2 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 +3,50 2026-08-30 20 % 3 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 +4,50 2026-09-30 10 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 +4,75 2026-08-31 20 % 1 db
Air Optix Night & Day Aqua (6 db) 8,4 +5,25 2026-07-31 30 % 1 db
AIR OPTIX Plus HydraGlyde® (3 db) 8,6 -10,50 2026-12-30 10 % 1 db
Aquiris (6 db) 8,4 +1,25 2026-07-30 40 % 1 db
Avaira Vitality (3 db) 8,4 +7,50 2026-07-31 20 % 2 db
Biofinity (6db) 8,6 -0,25 2026-11-30 20 % 3 db
Biofinity (6db) 8,6 -0,25 2026-11-30 20 % 3 db
Biofinity (6db) 8,6 -10,50 2026-07-31 40 % 2 db
Biofinity (6db) 8,6 -6,00 2026-10-31 20 % 10 db
Biofinity (6db) 8,6 -7,50 2026-09-30 25 % 5 db
Biofinity (6db) 8,6 -8,00 2026-10-31 20 % 9 db
Biofinity (6db) 8,6 -8,50 2026-06-30 50 % 10 db
Biofinity (6db) 8,6 -9,00 2026-09-30 25 % 5 db
Biofinity (6db) 8,6 -9,50 2026-09-30 25 % 5 db
Biofinity (6db) 8,6 +0,25 2026-11-30 20 % 5 db
Biofinity (6db) 8,6 +0,25 2026-11-30 20 % 5 db
Biofinity (6db) 8,6 +1,50 2026-10-31 20 % 10 db
Biofinity (6db) 8,6 +1,50 2026-10-31 30 % 6 db
Biofinity (6db) 8,6 +2,00 2026-10-31 20 % 9 db
Biofinity (6db) 8,6 +2,25 2026-09-30 25 % 10 db
Biofinity (6db) 8,6 +3,25 2026-09-30 30 % 1 db
Biofinity (6db) 8,6 +3,25 2026-09-30 25 % 3 db
Biofinity energys (3 db) 8,6 +5,75 2026-11-30 1 % 1 db
Biofinity energys (3 db) 8,6 +6,00 2026-10-31 10 % 2 db
Biomedics 1 day Extra (30db) 8,6 -0,50 2026-06-30 10 % 1 db
Biotrue ONEday (30 db) 8,6 +2,25 2026-09-30 10 % 2 db
Biotrue ONEday (30 db) 8,6 +4,75 2026-09-30 10 % 1 db
clariti elite (3 db) 8,6 -0,75 2026-10-31 10 % 1 db
clariti elite (3 db) 8,6 -3,25 2026-09-30 10 % 2 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (10 db) 8,7 +0,75 2026-09-30 10 % 2 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (10 db) 8,7 +2,00 2026-05-29 20 % 1 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (10 db) 8,7 +2,25 2026-08-30 10 % 3 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (10 db) 8,7 +3,00 2026-10-31 10 % 1 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (10 db) 8,7 +5,75 2026-12-31 10 % 1 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (30 db) 8,7 +2,50 2026-12-31 10 % 1 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (90 db) 8,7 -10,50 2026-12-30 10 % 4 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (90 db) 8,7 +2,25 2026-07-30 20 % 1 db
DAILIES Aqua Comfort Plus (90 db) 8,7 +6,00 2026-08-30 20 % 1 db
Focus DAILIES All Day Comfort (30 db) 8,6 -0,50 2026-09-30 20 % 1 db
Focus DAILIES All Day Comfort (30 db) 8,6 -5,75 2026-11-30 10 % 1 db
Focus DAILIES All Day Comfort (30 db) 8,6 -7,50 2026-11-30 10 % 1 db
Focus DAILIES All Day Comfort (30 db) 8,6 +3,00 2026-09-30 10 % 1 db
focus dailies all Day Comfort (90 db) 8,6 -0,50 2026-09-30 10 % 1 db
focus dailies all Day Comfort (90 db) 8,6 -1,00 2026-08-30 10 % 3 db
focus dailies all Day Comfort (90 db) 8,6 -2,25 2026-08-31 10 % 1 db
focus dailies all Day Comfort (90 db) 8,6 -8,50 2026-12-31 10 % 1 db
Focus Dailies Total 1 (30 db) 8,5 -1,75 2026-07-30 10 % 1 db
Focus Dailies Total 1 (90 db) 8,5 -10,00 2026-10-30 10 % 2 db
Focus Dailies Total 1 (90 db) 8,5 +3,00 2026-05-30 40 % 1 db
Focus Dailies Total 1 (90 db) 8,5 +4,00 2026-07-30 20 % 1 db
Proclear (3db) 8,6 -10,00 2026-05-31 40 % 1 db
Proclear (3db) 8,6 -11,50 2026-08-31 10 % 1 db
Proclear (3db) 8,6 -9,50 2026-11-30 10 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 -0,50 2026-10-09 20 % 3 db
Purevision (6db) 8,6 -0,75 2026-10-16 20 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 +1,00 2026-10-18 20 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 +1,50 2026-09-12 30 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 +2,75 2026-10-16 20 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 +4,00 2026-11-05 10 % 1 db
Purevision (6db) 8,6 +5,50 2026-10-12 20 % 1 db
Purevision 2 HD (3 db) 8,6 -0,50 2026-05-30 40 % 1 db
Purevision 2 HD (3 db) 8,6 -10,50 2026-05-30 40 % 2 db
Purevision 2 HD (3 db) 8,6 -12,00 2026-10-30 10 % 1 db
Purevision 2 HD (3 db) 8,6 +4,50 2026-11-30 10 % 1 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 -10,00 2026-06-18 40 % 2 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 -10,50 2026-06-05 40 % 4 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 -11,50 2026-07-27 30 % 3 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 -9,50 2026-06-29 40 % 3 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 +3,25 2026-11-28 10 % 1 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 +3,50 2026-08-08 20 % 2 db
Purevision 2 HD (6 db) 8,6 +4,75 2026-12-12 10 % 1 db
Soflens (6db) 8,6 +1,00 2026-08-30 20 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +2,00 2026-06-30 20 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +2,75 2026-06-30 20 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +4,00 2026-09-30 10 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +5,00 2026-06-30 20 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +5,50 2026-06-30 20 % 1 db
Total 30 (3 db) 8,4 +5,75 2026-06-30 20 % 1 db
ultra (6 db) 8,7 -9,00 2026-08-30 20 % 1 db
  • Egészségpénztárak